ОПРЕМА ЗА ДИЗАЛНУ КРАНУ ПРОШЛА ТЕСТ
May 24, 2022| Наша самостално дизајнирана опрема за дизалице за шине успешно је прошла експеримент.

Генерал
1. Сваки равни вагон носи 1 јединичну дизалицу за подизање. 2 дизалице као 1 група за рад.
2. Ова опрема се користи за ношење шина, жаба, машина и других терета чија је тежина мања од 10 тона, дужина мања од 25м.
3. Угао ротације може да достигне 360степен.
4. Дизалица је телескопска, Мак. дужина 8,6м.
Основна спецификација
Сви параметри су дати у "1 јединици".
1. Дизел генератор усваја ЦУММИНС који може задовољити ЕУРО3 стандард. Предложени параметри су следећи:
①Генераторски сет: 40КВ
②Напон: 400В/230В
③Струја: 74А
④Дизел мотор: На чекању
⑤Снага мотора: 22КВ
Спецификација дизалице за дизање:
Не | Спецификација | Јединица | Параметар |
1 | Називни капацитет живота | Кг | 5000 |
2 | Макс. обртни момент подизања | КН·m | 110 |
3 | Макс. висина подизања | m | 11 |
4 | Називна носивост/крака силе | Кг | 5000/2.2 m |
Кг | 2900/3.5 m | ||
Кг | 1430/5 m | ||
Кг | 650/8.6m | ||
5 | Радни радио | мм | 8600 |
6 | Брзина подизања стреле | º /s | 1-76/17 |
7 | Телескопска брзина стреле | m/s | 5.16/12 |
8 | Пречник ужета | мм | ∮10 |
9 | Дужина ужета | мм | 57 |
10 | Називни притисак хидрауличне пумпе | МПа | 21 |
11 | Опсег ротације | º | ±360 |
12 | Брзина ротације | р/мин | 0-3 |
13 | Брзина подизања куке | м/мин | 25 |
14 | Мртва тежина дизалице | Кг | 5000 |
15 | Равни вагон | НКС70 | |
16 | Радна температура | степен | -25степен -45степен |
3. Спецификација вагона равног типа:
Вагони равни морају да испуњавају услове:
а. дужина:Већи или једнак15m
б. Носивост:Већи или једнак50тон
Намеравамо да изаберемо НКС17 модел караван:
Не | Спецификација | Јединица | Параметар |
1 | Мртва тежина | Тон | 22.4 |
2 | Носивост | Тон | 60 |
3 | Подручје | M2 | 45.6 |
4 | Дужина×ширина | мм | 15400×2960 |
5 | Макс. ширина×висина | Мм | 3165×1942 |
4 | Количина осовине | еа | 4 |

За више информација контактирајте са:



